- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 11 de 11
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0393 | Pis | Alicante | 3 | 113 | 24 | 270.000€ | |
GARAJE-PETRER | Local comercial | Petrer AVENIDA MADRID | 20 | 12 | 6.000€ | ||
GAZTAMBIDE | Pis | Alicante MERCADO CENTRAL | 2 | 109 | 22 | 175.000€ | |
LOC0395 | Local comercial | Alicante | 3 | 153 | 29 | 300.000€ | |
LOC0396 | Local comercial | Alicante | 4 | 296 | 30 | 450.000€ | |
portal de elx | Pis | Alicante CASCO HISTÓRICO | 2 | 130 | 24 | 400.000€ | |
SANTA POLA | Pis | Santa Pola | 1 | 48 | 25 | 111.000€ | |
LA FONT 2 | Casa / Xalet | El Campello | 6 | 373 | 28 | 970.000€ | |
BRASIL-SAN GABRIEL | Pis | Alicante BABEL | 3 | 135 | 40 | 280.000€ | |
PETEN-37 | Pis | Alicante MERCADO | 3 | 87 | 27 | 250.000€ | |
NOVELDA-DR. MARAÑON | Local comercial | Monforte del Cid | 1 | 198 | 13 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 11 de 11