- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0393 | Lejlighed | Alicante | 3 | 113 | 24 | 270.000€ | |
GARAJE-PETRER | Forretningslokale | Petrer AVENIDA MADRID | 20 | 12 | 6.000€ | ||
GAZTAMBIDE | Lejlighed | Alicante MERCADO CENTRAL | 2 | 109 | 22 | 175.000€ | |
LOC0395 | Forretningslokale | Alicante | 3 | 153 | 29 | 300.000€ | |
LOC0396 | Forretningslokale | Alicante | 4 | 296 | 30 | 450.000€ | |
portal de elx | Lejlighed | Alicante CASCO HISTÓRICO | 2 | 130 | 24 | 400.000€ | |
SANTA POLA | Lejlighed | Santa Pola | 1 | 48 | 25 | 111.000€ | |
LA FONT 2 | Villa | El Campello | 6 | 373 | 28 | 970.000€ | |
BRASIL-SAN GABRIEL | Lejlighed | Alicante BABEL | 3 | 135 | 40 | 280.000€ | |
PETEN-37 | Lejlighed | Alicante MERCADO | 3 | 87 | 27 | 250.000€ | |
NOVELDA-DR. MARAÑON | Forretningslokale | Monforte del Cid | 1 | 198 | 13 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 11