- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 3 fra 3
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL-MARGALL | Forretningslokale | Novelda | 2 | 225 | 19 | 390€/måned | |
PIS0417 | Lejlighed | Alicante CASCO HISTÓRICO | 2 | 80 | 22 | 900€/måned | |
LOCAL-MARTIN | Forretningslokale | Alicante ALICANTE | 5 | 282 | 19 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 3 fra 3